บ้าน รถ อันดับรถยนต์ 2015 จากยอดขายทั่วโลก

อันดับรถยนต์ 2015 จากยอดขายทั่วโลก

ทำเว็บไซต์ Focus2move อันดับยอดขายรถยนต์ปี 2015... การแข่งขันระหว่าง บริษัท ญี่ปุ่นโตโยต้าและโฟล์คสวาเกนของเยอรมันได้กำหนดผู้ชนะที่แท้จริงหรือไม่?

สถานการณ์ในตลาดรถยนต์ได้รับอิทธิพลจากการฟื้นตัวของการค้าในยุโรปตะวันตกซึ่งเป็นสถิติยอดขายในตลาดอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโก) และมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในจีน ตลาดรถยนต์กำลังเติบโตแม้ว่าจะชะลอตัวลงกว่าเมื่อเทียบกับปี 2014 ในเดือนมกราคม - กันยายนของปีนี้มีการสรุปข้อตกลงสำหรับ 65.7 ล้านหน่วยและตั้งแต่กลางฤดูร้อนเท่านั้นที่สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนการขาย: ในเดือนกรกฎาคมพวกเขาเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนสิงหาคม 0.3% และในเดือนกันยายน 3.8%

ช่องว่างระหว่างยอดขายในภาค“ ปกติ” และระดับพรีเมียมยิ่งเพิ่มมากขึ้น - จากเดิมค่อนข้างแคบลงในขณะที่ระยะหลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในแง่ของจำนวนยอดขายรถยนต์ Mercedes และ BMW ในปีที่ผ่านมายอดขายของ Mercedes เพิ่มขึ้น 14% ของยอดขายทั้งหมดและ BMW - 8.9%

ยอดขาย SUV 2015

อันดับยอดขายรถยนต์ทั่วโลกปี 2015

2015 2014 รุ่น ยอดขายปี 2558 (ชิ้น) การเปลี่ยนแปลง
1 1 โตโยต้าโคโรลล่า 980.071 5,7%
2 3 โฟล์คสวาเกนกอล์ฟ 794.175 13,5%
3 4 ฟอร์ด F-Series 672.937 0,1%
4 2 ฟอร์ดโฟกัส 626.665 -19,1%
5 6 โตโยต้าคัมรี่ 599.022 0,8%
6 5 Hyundai elantra 560.975 -11,1%
7 11 โฟล์คโปโล 527.137 2,9%
8 10 ฮอนด้า cr-v 511.277 -1,2%
9 17 เชฟโรเลต Silverado 492.073 15,3%
10 13 โตโยต้า RAV4 483.054 4,6%
11 8 อู่หลิงหงกวง 443.844 -18,4%
12 7 ฟอร์ดเฟียสต้า 440.241 -20,1%
13 18 Volkswagen passat 436.053 2,7%
14 9 เชฟโรเลตครูซ 430.676 -18,2%
15 12 ฮอนด้าซีวิค 427.361 -9,8%
16 14 Volkswagen jetta 419.408 -7,7%
17 15 โตโยต้าไฮลักซ์ 411.602 -6,1%
18 20 รามรับ 402.952 4,2%
19 16 ฮอนด้าแอคคอร์ด 400.055 -7,0%
20 21 Volkswagen tiguan 376.843 -1,4%
21 23 โตโยต้ายาริส 365.792 0,1%
22 30 มาสด้า 3 336.646 14,2%
23 22 Volkswagen lavida 335.625 -11,4%
24 26 โซนาต้าฮุนได 327.058 -1,3%
25 27 เรโนลต์คลีโอ 317.288 -1,3%
26 32 Skoda Octavia 315.315 11,2%
27 25 Kia sportage 314.729 -5,6%
28 19 บูอิค excelle 310.852 -23,2%
29 33 นิสสัน altima 288.345 2,0%
30 31 ฟอร์ดหลบหนี 285.167 0,1%
31 55 Mercedes C-Class 284.755 36,2%
32 35 ฮุนไดซานตาเฟ 277.398 -1,5%
33 39 มาสด้า CX-5 275.791 2,4%
34 82 นิสสัน x-trail 267.461 54,9%
35 36 Nissan Qashqai 265.430 -3,7%
36 28 ฮอนด้าพอดี 264.768 -13,7%
37 24 โตโยต้าพรีอุส 262.974 -22,1%
38 38 ฟอร์ดฟิวชั่น 255.565 -5,6%
39 47 ฮาวาล H6 252.824 13,3%
40 49 เปอโยต์ 308 247.761 15,1%
41 29 BMW 3 ซีรีส์ 244.485 -19,4%
42 74 นิสสันโกง 244.103 33,7%
43 40 เชฟโรเลตมาลิบู 242.799 -8,9%
44 51 นิสสันเซนตร้า 235.449 9,6%
45 42 เปอโยต์ 208 231.803 -3,4%
46 62 เชฟโรเลตอีควิน็อกซ์ 228.982 14,3%
47 54 นิสสันซิลฟี่ 228.391 7,9%
48 41 เกียริโอ 227.285 -5,3%
49 447 เป่าจุน 730 225.874 584,0%
50 60 ออดี้ A3 224.125 10,7%
51 57 Opel corsa 223.401 7,0%
52 70 นักสำรวจของฟอร์ด 223.142 17,8%
53 83 รถจี๊ปเชโรกี 217.571 29,4%
54 50 Subaru forester 212.726 -1,1%
55 68 GMC Sierra 210.307 9,6%
56 110 ฮุนได i20 206.890 44,8%
57 53 สำเนียงฮุนได 206.438 -3,3%
58 67 มารุติระนาดเอก 204.689 6,6%
59 56 Jeep grand cherokee 204.211 -2,3%
60 43 ฮุนได ix35 203.288 -14,8%
61 45 Volkswagen Santana 202.244 -13,7%
62 63 ฮอนด้าซิตี้ 202.054 2,9%
63 79 รถจี๊ปแรงเลอร์ 201.013 12,1%
64 107 Kia Sorento 198.860 36,5%
65 69 อีซูซุดีแมคซ์ 198.532 4,1%
66 44 Volkswagen Sagitar 197.226 -16,1%
67 46 เชฟโรเลตแล่น 193.857 -15,1%
68 66 ฟอร์ด Kuga 191.654 -0,6%
69 142 Foton รถบรรทุกขนาดเล็ก 189.306 61,0%
70 61 ฟอร์ด Ecosport 183.374 -8,7%
71 65 โตโยต้าไฮแลนเดอร์ 182.999 -5,5%
72 34 แสงแดดอู่หลิง 181.301 -35,8%
73 48 ฮุนไดเวอร์นา 179.852 -19,3%
74 81 Nissan ในทางกลับกัน 179.106 2,8%
75 64 โตโยต้าวีออส 177.451 -8,9%
76 90 Maruti dzire 175.920 8,8%
77 106 Wuling รถบรรทุกขนาดเล็ก 174.215 19,3%
78 76 เฟียต 500 172.963 -5,0%
79 75 โตโยต้าอควา 169.686 -6,9%
80 242 ฟอร์ดทรานสิท 164.652 116,9%
81 80 มาสด้า 6 163.907 -6,1%
82 85 สายปาภูมิใจ 163.889 -0,7%
83 104 ฮุนไดทูซอน 163.720 10,1%
84 92 ฮอนด้า Odyssey 163.667 1,8%
85 97 Maruti รวดเร็ว 162.848 4,7%
86 117 เปอโยต์ 2008 159.667 18,4%
87 37 อู่หลิงปกครอง 159.214 -41,7%
88 213 ไครสเลอร์ 200 158.639 86,8%
89 139 Geely Emgrand EC7 157.056 32,3%
90 103 Opel Astra 155.489 3,5%
91 128 เรโนลต์แคปเตอร์ 155.150 23,6%
92 118 ฟอร์ด mondeo 154.943 15,1%
93 71 Mercedes e คลาส 154.935 -17,5%
94 99 โตโยต้าปราโด 152.973 0,2%
95 158 ขอบฟอร์ด 151.163 35,6%
96 1749 อู่หลิงหงกวงโว 151.017 ใหม่
97 124 มินิ 150.794 17,1%
98 100 Kia วิญญาณ 149.914 -1,4%
99 58 จุดประกายเชฟโรเลต 149.793 -27,4%
100 98 ออดี้ A4 148.432 -4,2%

ความเป็นผู้นำของ Toyota, Volkswagen และ Ford ในการจัดอันดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของยานยนต์นั้นไม่น่าแปลกใจ การประกอบคุณภาพสูงค่าบำรุงรักษาต่ำตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่ทำให้รถยนต์ยี่ห้อเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งเจ้าของรถที่มีประสบการณ์และผู้ที่ซื้อรถคันแรก อย่างไรก็ตามการจัดอันดับมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องดังนั้นในปี 2559 โตโยต้าอาจยกระดับความเป็นผู้นำให้กับคู่แข่งจากอเมริกาเยอรมันและเกาหลี

ทิ้งข้อความไว้

ป้อนความคิดเห็นของคุณ
กรุณากรอกชื่อของคุณ

itop.techinfus.com/th/

เทคนิค

กีฬา

ธรรมชาติ